400-990-5160
生涯首页 > 升学教育 > 2007年世界大学学术水平排名

2007年世界大学学术水平排名

来源:51选校 时间:2018-07-23 14:35 阅读:477

2007年世界大学学术水平排
排名 学校机构名称 国家排名 得分 项指标得分
校友 HiCi N&C PUB PCP
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 73
2 斯坦福大学 美国 2 73.7 42 78.7 86.1 69.6 70.3 65.7
3 加州大学-伯克利 美国 3 71.9 72.5 77.1 67.9 72.9 69.2 52.6
4 剑桥大学 英国 1 71.6 93.6 91.5 54 58.2 65.4 65.1
5 麻省理工学院 美国 4 70 74.6 80.6 65.9 68.4 61.7 53.4
6 加州理工学院 美国 5 66.4 55.5 69.1 58.4 67.6 50.3 100
7 哥伦比亚大学 美国 6 63.2 76 65.7 56.5 54.3 69.6 46.4
8 普林斯顿大学 美国 7 59.5 62.3 80.4 59.3 42.9 46.5 58.9
9 芝加哥大学 美国 8 58.4 70.8 80.2 50.8 42.8 54.1 41.3
10 牛津大学 英国 2 56.4 60.3 57.9 46.3 52.3 65.4 44.7
11 耶鲁大学 美国 9 55.9 50.9 43.6 57.9 57.2 63.2 48.9
12 康乃尔大学 美国 10 54.3 43.6 51.3 54.5 51.4 65.1 39.9
13 加州大学-洛杉矶 美国 11 52.6 25.6 42.8 57.4 49.1 75.9 35.5
14 加州大学-圣地亚哥 美国 12 50.4 16.6 34 59.3 55.5 64.6 46.6
15 宾夕法尼亚大学 美国 13 49 33.3 34.4 56.9 40.3 70.8 38.7
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 48.2 27 31.8 52.4 49 74.1 27.4
17 威斯康星大学-麦迪逊 美国 15 48 40.3 35.5 52.9 43.1 67.2 28.6
18 加州大学-旧金山 美国 16 46.8 0 36.8 54 53.7 59.8 46.7
19 约翰霍普金斯大学 美国 17 46.1 48.1 27.8 41.3 50.9 67.9 24.7
20 东京大学 日本 1 45.9 33.8 14.1 41.9 52.7 80.9 34
21 密歇根大学-安娜堡 美国 18 44 40.3 0 60.7 40.8 77.1 30.7
22 京都大学 日本 2 43.1 37.2 33.4 38.5 35.1 68.6 30.6
23 伦敦帝国学院 英国 3 43 19.5 37.4 40.6 39.7 62.2 39.4
23 多伦多大学 加拿大 1 43 26.3 19.3 39.2 37.7 77.6 44.4
25 伦敦大学学院 英国 4 42.8 28.8 32.2 38.5 42.9 63.2 33.8
26 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 19 42.7 39 36.6 44.5 36.4 57.6 26.2
27 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 39.9 37.7 36.3 35.5 39.9 38.4 50.5
28 华盛顿大学-圣路易斯 美国 20 39.7 23.5 26 39.2 43.2 53.4 39.3
29 西北大学(美国) 美国 21 38.2 20.4 18.9 46.9 34.2 57 36.9
30 纽约大学 美国 22 38 35.8 24.5 41.3 34.4 53.9 25.9
30 洛克菲勒大学 美国 22 38 21.2 58.6 27.7 45.6 23.2 37.8
32 杜克大学 美国 24 37.4 19.5 0 46.9 43.6 62 39.2
33 明尼苏达大学-双城 美国 25 37 33.8 0 48.6 35.9 67 23.5
34 科罗拉多大学-波德 美国 26 36.6 15.6 30.8 39.9 38.8 45.7 30
35 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 27 35.8 0 35.3 42.6 36.2 42.7 35.1
36 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 35.4 19.5 18.9 31.4 31 63.1 36.3
37 马里兰大学-大学城 美国 28 35 24.3 20 40.6 31.2 53.3 25.9
38 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 29 34.4 20.4 16.7 46.9 28 54.8 21.3
39 巴黎第六大学 法国 1 33.8 38.4 23.6 23.4 27.2 54.2 33.5
39 德克萨斯大学西南医学中心 美国 30 33.8 22.8 33.2 30.6 35.5 38 31.9
41 范德堡大学 美国 31 33.6 19.5 29.6 31.4 23.8 51 36
42 乌得勒支大学 荷兰 1 33.5 28.8 20.9 27.7 29.9 56.6 26.6
43 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 32 32.7 13.2 0 45.1 37.7 58 23.7
43 加州大学-戴维斯 美国 32 32.7 0 0 46.9 33.1 64.2 30
45 加州大学-欧文 美国 34 32.5 0 29.4 35.5 28 48.9 32.1
46 哥本哈根大学 丹麦 1 32.2 28.8 24.2 25.7 25.2 51.4 31.7
47 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 35 32.1 14.4 20 39.9 32.1 44.8 24.2
48 曼彻斯特大学 英国 5 32 25.6 18.9 24.6 28.3 56.9 28.4
49 匹兹堡大学 美国 36 31.9 23.5 0 39.9 23.6 65.6 28.5
50 南加州大学 美国 37 31.4 0 26.8 37.1 23.4 52.7 25.9
51 佛罗里达大学 美国 38 31.1 21.2 0 37.1 24.8 65.5 26.5
52 巴黎第十一大学 法国 2 30.9 31.3 39.1 14.8 20.4 44.8 30.8
53 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 30.8 28.8 27.3 32.3 16.6 47 24.5
53 爱丁堡大学 英国 6 30.8 21.2 16.7 26.7 34.2 47 29.3
53 慕尼黑大学 德国 1 30.8 34.8 22.9 14.8 27.1 51.8 31.1
56 慕尼黑工业大学 德国 2 30.6 40.3 23.6 25.7 20.2 44.4 29.9
57 澳大利亚国立大学 澳大利亚 1 30.4 16.6 12.6 36.3 30 44.7 32.2
58 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 39 30.2 11.8 0 37.8 29.3 60.1 27.7
58 苏黎世大学 瑞士 2 30.2 11.8 26.8 22.2 28.3 48.4 31.1
60 卡内基梅隆大学 美国 40 30 32.8 32.8 32.3 12 36.7 31
61 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 41 29.5 16.6 0 41.9 22 61.2 19.8
62 布里斯托尔大学 英国 7 29.4 10.2 17.9 29.6 26.7 47.3 32.8
63 麦吉尔大学 加拿大 3 29.3 27 0 29.6 24.2 58.7 32.7
64 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 29 31.1 20 24.6 23.3 43.6 28.2
65 海德堡大学 德国 3 28.9 18.6 27.2 18.2 22.8 48.7 29
66 乌普萨拉大学 瑞典 2 28.8 24.3 32.2 12.8 23.6 49.1 21
67 大阪大学 日本 3 28.6 11.8 0 24.6 30.4 64 28.5
68 普渡大学-西拉法叶 美国 42 28.3 17.6 16.7 29.6 20.9 51.3 20.2
69 奥斯陆大学 挪威 1 28.2 24.3 33.4 18.2 16.8 42.5 27.9
70 布朗大学 美国 43 28.1 17.6 13.6 31.4 28.2 39.9 29.6
71 莱顿大学 荷兰 2 28 23.5 15.5 28.7 20.9 45.2 28.2
72 谢菲尔德大学 英国 8 27.9 22 14.1 22.2 27.8 46 29.5
73 赫尔辛基大学 芬兰 1 27.8 17.6 17.9 19.6 21.7 52.7 28.9
74 亚利桑那大学 美国 44 27.6 0 0 29.6 37.1 54.6 25.7
75 罗切斯特大学 美国 45 27.4 31.1 8.9 26.7 21.5 43.1 35.2
76 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 27.1 51.6 34.2 0 7.5 48.5 31.6
76 东北大学(日本) 日本 4 27.1 17.6 0 22.2 23.7 63 28.3
78 凯斯西储大学 美国 46 26.8 38.1 11.5 21 19.6 43 32.2
79 墨尔本大学 澳大利亚 2 26.6 14.4 14.1 22.2 18.4 55.1 25
80 密歇根州立大学 美国 47 26.1 11.8 0 36.3 24.6 51 18.4
81 诺丁汉大学 英国 9 26 14.4 20 24.6 16.2 44.8 27.3
82 巴塞尔大学 瑞士 3 25.9 24.3 17.1 21 22.9 35.6 35.1
83 波士顿大学 美国 48 25.5 14.4 0 30.6 27.1 50.4 17.3
83 巴黎高等师范学校 法国 3 25.5 48.5 31.6 12.8 16.8 25.8 25.8
83 伦敦国王学院 英国 10 25.5 15.6 23.1 19.6 15.4 45.1 26.6
86 斯德哥尔摩大学 丹麦 3 25.3 27.6 29.6 16.6 17.2 36.4 19.4
87 麦克马斯特大学 加拿大 4 25 15.6 18.9 22.2 14.3 45.4 25.7
87 莱斯大学 美国 49 25 20.4 21.9 22.2 22.3 30 29.8
87 哥廷根大学 德国 4 25 36.3 20 14.8 16.3 39.7 25.2
90 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 50 24.9 13.2 17.9 27.7 20 39.9 18
91 德州农工大学 美国 51 24.8 0 0 33.1 23.6 53.7 20.3
92 伯明翰大学 英国 11 24.5 23.5 10.9 22.2 15.4 45.3 26.9
93 犹他大学 美国 52 24.3 0 0 30.6 27.6 47.5 25
94 名古屋大学 日本 5 24.1 0 14.1 18.2 22.3 50 25
94 弗莱堡大学 德国 5 24.1 23.5 20.9 16.6 18.9 37.4 23.6
96 亚利桑那州立大学 美国 53 24 0 14.1 24.6 26.1 42.7 18.2
97 隆德大学 瑞典 4 23.9 27.6 0 23.4 19.1 50.7 18
97 爱荷华大学 美国 54 23.9 0 0 34 22.2 49.6 21.1
99 东京工业大学 日本 6 23.8 15.6 0 22.2 23.9 46.9 30.4
99 波恩大学 德国 6 23.8 18.6 20 14.8 16.9 42.6 24.2
99 斯特拉斯堡大学 法国 4 23.8 27.6 22.5 16.6 18.5 32.8 22.9

下载完整版2007世界大学学术排名.xlsx


返回列

相关搜索阅读:

凡注明“51选校”来源文章,未经授权,任何媒体和个人不得转载,如需转载,请联系管理员授权。经许可后转载务必注明出处,违者本网将依法追究;其余来源,仅供学习参考等非商业性用途使用,若有侵权,请及时联系删除。

转载仅供学习,如有侵权请联系工作人员删除处理。

上一篇:如何激发中学生的生涯规划意识 下一篇:2008年世界大学学术水平排名
大家还看了这些:
高中生看过来!2017年这4大高教关键词与你有关-生涯规划教育平台

高中生看过来!2017年这4大高教关键词与你有关

2017年,是高等教育界风起云涌的一年。这一年,我们等来了万众瞩目的“双一流”名单,经历了振奋人心的十九大,这一年新政策、新思路、新方向不断涌现。近日,麦可思研究总结了2017年10大高教关键词,51选校生涯规划教育平台整理与高中学生有关的关键点如下:

阅读全文>>
2019年985高校对浙江选考科目的单限物理高校专业出炉啦!-51选校生涯规划教育平台

2019年985高校对浙江选考科目的单限物理高校专业出炉啦!

近日,从浙江教育考试网获悉,2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围出炉。

阅读全文>>
厦门大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

厦门大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

厦门大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

阅读全文>>
华侨大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围-51选校生涯规划教育平台

华侨大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

华侨大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

阅读全文>>
福州大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围-51选校生涯规划教育平台

福州大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

福州大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

阅读全文>>
  • 51选校微信公众号二维码

    扫描左侧二维码或添加daxuecha

    总有一种力量推动教育前行

  • 51选校高中生涯规划二维码

    高中生涯规划微博

    生涯先行,升学无忧!