400-990-5160
生涯首页 > 升学教育 > 2016年世界大学学术水平排名

2016年世界大学学术水平排名

来源:51选校 时间:2018-07-23 15:35 阅读:419

2016年世界大学学术水平排名

排名 学校机构名称 国家排名 得分 项指标得分
校友 HiCi N&C PUB PCP
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 79.2
2 斯坦福大学 美国 2 74.7 42.9 89.6 80.1 73.6 73.1 55.8
3 加州大学-伯克利 美国 3 70.1 65.1 79.4 64.9 68.7 68.4 59
4 剑桥大学 英国 1 69.6 78.3 96.6 51.3 56.7 67.8 58.5
5 麻省理工学院 美国 4 69.2 69.4 80.7 55.3 71.7 61.7 69.7
6 普林斯顿大学 美国 5 62 53.3 98 51.3 47.2 42.9 74.4
7 牛津大学 英国 2 58.9 49.7 54.9 56.2 55 74.5 46.1
8 加州理工学院 美国 6 57.8 51 66.7 39.7 57.3 43.6 100
9 哥伦比亚大学 美国 7 56.7 63.5 65.9 41 53.3 68.9 33.3
10 芝加哥大学 美国 8 54.2 59.8 86.3 34 42.7 50.2 44.5
11 耶鲁大学 美国 9 52.8 47.6 50.4 44.7 58.4 62.6 37.1
12 加州大学-洛杉矶 美国 10 51.5 29.5 47.1 58 44.5 71.4 33.4
13 康奈尔大学 美国 11 49 42 49.8 41 47 60.5 40.9
14 加州大学-圣地亚哥 美国 12 47.8 19.2 35.5 49.2 57.8 63.5 37
15 华盛顿大学-西雅图 美国 13 47.3 21.2 31.6 49.2 52.1 72.6 31
16 约翰霍普金斯大学 美国 14 46 37.7 33.6 38.4 47 71.9 31.1
17 伦敦大学学院 英国 3 45.3 28.1 36.2 39.7 41.6 73.9 32.2
18 宾夕法尼亚大学 美国 15 44.5 31.6 33.8 42.3 39.4 67.7 37.8
19 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 43.8 29.5 35.5 35.5 50.2 55.6 46.1
20 东京大学 日本 1 42.2 36.3 25.3 30.8 47.5 70 29.7
21 加州大学-旧金山 美国 16 41.9 0 39.9 37 52.1 59.3 33.5
22 伦敦帝国学院 英国 4 41.6 14.5 35.8 43.5 32.9 64 39.9
23 密歇根大学-安娜堡 美国 17 40.8 34.4 0 51.3 41.6 76.6 25.8
23 华盛顿大学-圣路易斯 美国 17 40.8 22.9 24.9 51.3 42 51.7 37.2
25 杜克大学 美国 19 40.4 15.4 19.2 57.1 38.9 62.1 25.9
26 西北大学(美国) 美国 20 40 15.4 22.1 54.3 35.6 59.6 32.8
27 多伦多大学 加拿大 1 39.4 19.9 17.2 32.4 38.2 80.1 30.3
28 威斯康星大学-麦迪逊 美国 21 39.2 32.8 34.8 30.8 35 62.7 24.3
29 纽约大学 美国 22 38 28.1 31.9 32.4 39.5 57.3 22
30 哥本哈根大学 丹麦 1 37.7 21.8 18.8 32.4 36.2 65.2 41.9
30 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 23 37.7 29.9 36.2 30.8 33.1 55.1 29.1
32 京都大学 日本 2 37.2 31.6 37.2 27.1 31.5 58.4 23.8
33 明尼苏达大学-双城 美国 24 36.8 29.5 16.3 39.7 32.5 64.8 24.1
34 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 36.7 15.4 18.8 42.3 32.7 64.5 27.2
35 曼彻斯特大学 英国 5 36.4 18.5 32.6 37 26.4 58.4 29
35 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 25 36.4 8.9 23.7 39.7 32.6 60.8 33.8
37 洛克菲勒大学 美国 26 36.1 17 59.8 27.1 41.8 19.3 40
38 科罗拉多大学-玻尔得 美国 27 35.1 12.6 34.1 30.8 36.8 46.2 35.1
39 巴黎第六大学 法国 1 34.5 33.6 27.4 20.5 29.7 61.9 25.3
40 墨尔本大学 澳大利亚 1 33.9 17 13.3 35.5 24.8 67.9 32.2
41 爱丁堡大学 英国 6 33.6 20.5 24.9 32.4 31.3 52.1 26.8
42 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 28 33.3 14.5 39.1 32.4 27.3 37.7 38.2
43 德克萨斯大学西南医学中心 美国 29 32.9 18.5 34.5 30.8 37.6 34.9 27.7
44 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 32.7 25.6 26.6 22.9 25.1 52.6 40.2
44 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 30 32.7 16.2 16.3 29 37 56.3 26.6
46 巴黎第十一大学 法国 2 32.5 30.3 54.3 10.3 17.6 47.9 27.7
47 海德堡大学 德国 1 32.3 19.9 25.3 22.9 30.6 51.8 34.9
47 慕尼黑工业大学 德国 1 32.3 34.8 21.6 29 23.3 49.7 34.6
49 南加州大学 美国 31 32.2 0 31.7 35.5 23.4 53.9 26.2
50 伦敦国王学院 英国 7 31.6 21.2 21 34 19.6 55.3 27.9
51 慕尼黑大学 德国 3 31.4 25.6 19.1 25.1 29.4 50.3 33.9
52 马里兰大学-大学城 美国 32 31 19.2 20 22.9 32.8 52.7 27.6
53 日内瓦大学 瑞士 2 30.7 27.1 28.2 25.1 28.6 38.2 32.8
54 苏黎世大学 瑞士 3 30.5 5.1 24 25.1 28.7 53.1 31.7
55 昆士兰大学 澳大利亚 2 30.2 12.6 0 34 26 64.6 33.6
56 赫尔辛基大学 芬兰 1 29.9 12.6 16.3 32.4 22.8 51.9 33.5
57 布里斯托尔大学 英国 8 29.7 7.3 16.3 29 34.2 46.7 31.5
58 清华大学 中国 1 29.6 10.3 0 27.1 32.5 68.3 23.2
58 加州大学-欧文 美国 33 29.6 0 29.3 29 28.1 45 26.8
60 乌普萨拉大学 瑞典 2 29.3 17.8 27.4 17.8 24.8 50.2 28.5
60 范德堡大学 美国 34 29.3 15.4 29 25.1 20.4 51 19.9
62 根特大学 比利时 1 29.1 5.1 13.3 32.4 18.6 57.9 35.7
63 麦吉尔大学 加拿大 3 28.9 32.8 0 22.9 27.5 60.3 28.3
63 普渡大学-西拉法叶 美国 35 28.9 13.6 23.1 25.1 24.4 50.1 24.2
65 奥胡斯大学 丹麦 2 28.7 11.5 22.1 17.8 25.6 52.9 32.5
65 乌得勒支大学 荷兰 1 28.7 22.9 20 22.9 25.9 46.3 27.6
67 奥斯陆大学 挪威 1 28.6 28.1 32.6 10.3 18.4 50.6 28.1
68 卡内基梅隆大学 美国 36 28.1 31.6 31.6 25.1 13.7 33.9 34.7
69 以色列理工学院 以色列 1 28 23.5 37.6 17.8 20.2 34.9 29.8
70 匹兹堡大学 美国 37 27.8 18.5 0 38.4 19.4 59.7 19
71 北京大学 中国 2 27.7 11.5 0 27.1 24.5 66.7 22.7
72 名古屋大学 日本 3 27.5 29 25.3 20.5 17.9 44.2 24.8
72 莱斯大学 美国 38 27.5 16.2 21.7 35.5 20.8 29.4 37.8
72 格罗宁根大学 荷兰 2 27.5 0 18.8 25.1 20.6 53.2 33.7
75 波士顿大学 美国 39 27.2 11.5 11.5 27.1 26.9 50.1 23.2
75 加州大学-戴维斯 美国 39 27.2 0 0 30.8 32 58.1 24.9
77 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 41 26.9 10.3 0 30.8 30.5 53.4 24
77 澳大利亚国立大学 澳大利亚 3 26.9 13.6 19.2 20.5 23 46.4 30.9
79 莫纳什大学 澳大利亚 4 26.8 0 0 34 22.3 59.7 30.5
79 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 42 26.8 12.6 0 32.4 20.8 62.3 18.8
81 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 26.7 24.1 27.4 14.5 21.2 41.9 27.3
82 悉尼大学 英国 5 26.6 14.5 0 25.1 17.8 65.7 28.6
83 麦克马斯特大学 加拿大 4 26.5 12.6 18.8 32.4 13.6 45.5 25.7
83 新加坡国立大学 新加坡 1 26.5 0 0 32.4 19.4 60.4 35.2
83 加州大学-圣克鲁兹 美国 43 26.5 0 0 47 32.4 28.8 42.9
86 梅奥临床医学院 美国 44 26.3 0 0 48.1 14.7 48.7 34.6
87 巴黎高等师范学校 法国 3 26.2 48.9 28 0 18.3 26.2 62.4
87 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26.2 41.4 33 0 8.3 49.7 33.1
87 耶路撒冷希伯来大学 以色列 2 26.2 32 28.2 10.3 21 38.3 28.5
90 布朗大学 美国 45 26 14.5 13.3 22.9 22.6 43.9 34.1
90 佛罗里达大学 美国 45 26 17 0 27.1 20.2 59.6 23.4
92 洛桑联邦理工学院 瑞士 4 25.7 0 0 32.4 30.3 42.3 42
93 佐治亚理工学院 美国 47 25.6 12.6 0 37 22.1 44.1 31.3
93 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2 25.6 0 0 29 21.2 59.2 31.7
93 莱顿大学 荷兰 3 25.6 17.8 9.4 20.5 21 49.3 32.2
96 大阪大学 日本 4 25.5 8.9 0 30.8 26 52.2 22.7
96 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 48 25.5 10.3 18.8 22.9 25.4 43.9 17.3
96 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 48 25.5 0 0 35.5 22.3 41.8 50.4
96 西澳大利亚大学 英国 6 25.5 13.6 14.1 25.1 14.6 48.8 31.1
100 犹他大学 美国 50 25.4 0 11.5 25.1 26.6 48.3 26
下载完整版2016世界大学学术排名.xlsx


返回列表


相关搜索阅读:

凡注明“51选校”来源文章,未经授权,任何媒体和个人不得转载,如需转载,请联系管理员授权。经许可后转载务必注明出处,违者本网将依法追究;其余来源,仅供学习参考等非商业性用途使用,若有侵权,请及时联系删除。

转载仅供学习,如有侵权请联系工作人员删除处理。

上一篇:2015年世界大学学术水平排名 下一篇:2017年世界大学学术水平排名
大家还看了这些:
重磅!2024年福建高考补报名通知发布——51选校生涯规划教育网

重磅!2024年福建高考补报名通知发布

近日,省教育考试院印发《关于做好2024年普通高考补报名工作的通知》并予以印发。此次通知是基于《教育部关于做好2024年普通高校招生工作的通知》(教学〔2024〕2号)以及《福建省高等学校招生委员会 福建省教育厅关于做好2024年普通高等学校招生考试报名工作的通知》(闽招委〔2023〕8号)等相关文件的精神与规定,对福建省2024年普通高考补报名工作进行了全面而细致的部署。这一部署旨在确保普通高考补报名工作的顺利进行,为高校选拔优秀人才提供了有力保障。

阅读全文>>
高中生看过来!2017年这4大高教关键词与你有关-生涯规划教育平台

高中生看过来!2017年这4大高教关键词与你有关

2017年,是高等教育界风起云涌的一年。这一年,我们等来了万众瞩目的“双一流”名单,经历了振奋人心的十九大,这一年新政策、新思路、新方向不断涌现。近日,麦可思研究总结了2017年10大高教关键词,51选校生涯规划教育平台整理与高中学生有关的关键点如下:

阅读全文>>
2019年985高校对浙江选考科目的单限物理高校专业出炉啦!-51选校生涯规划教育平台

2019年985高校对浙江选考科目的单限物理高校专业出炉啦!

近日,从浙江教育考试网获悉,2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围出炉。

阅读全文>>
厦门大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

厦门大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

厦门大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

阅读全文>>
华侨大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围-51选校生涯规划教育平台

华侨大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

华侨大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围

阅读全文>>
  • 51选校微信公众号二维码

    扫描左侧二维码或添加daxuecha

    总有一种力量推动教育前行

  • 51选校高中生涯规划二维码

    高中生涯规划微博

    生涯先行,升学无忧!